XXI CIRCUITO OCEÂNICO DE NITERÓI
RESULTADO ACUMULADO DA CLASSE RGS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Results RGS-A (A) [03/06/2018 16:26:41] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Skipper | Type | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MANO´S CHOPP | BRA-1246 | GUILHERME WINTER | VELAMAR 34 | A | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ALBATROZ | BRA-1497 | GUILHERME JR | CHARGER 33 | A | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 11,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SARGAÇO | BRA-177 | MATHEUS CRISPIM | FAST 365 | A | 1,00 | 6,00 DNC |
4,00 | 2,00 | 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MALOLU | BRA-2132 | PAULO CARVALHO | FAST 305 | A | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SEVEN SEAS III | BRA-2541 | JOEL S. REINOSO | MASTRACCHIO 28.5 | A | 6,00 DNF |
6,00 DNC |
6,00 DNC |
5,00 | 23,00 |