XXI CIRCUITO OCEÂNICO DE NITERÓI
RESULTADO ACUMULADO DA CLASSE ORC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Results Overall [03/06/2018 16:26:41] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Skipper | Type | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BRAVISSIMO 4 | BRA 2394 | LUCIANO SECCHIN | SKIPPER 30 | B | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 1,00 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SANTA FE V | BRA 2477 | NELSON A. THOMÉ JR | DUFOUR 36P | B | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 5,00 | 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MIRAGEM | BRA 2305 | PAULO FREIRE | BB40 | A | 8,00 | 7,00 | 1,00 | 3,00 | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BICHO GRILO | BRA 2389 | EDUARDO HAMOND | ONE OFF | B | 7,00 | 8,00 | 3,00 | 2,00 | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BRAVO | BRA-2342 | ALEX SANDRO | SKIPPER 30 | B | 4,00 | 1,00 | 9,00 | 7,00 | 21,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | VENTANEIRO 3 | BRA-2505 | RENATO CUNHA FARIA | Dufour 500 | A | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 6,00 | 22,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MARLIM | BRA 2146 | JOSPE CARLOS JR | FIRST 40.7 | B | 5,00 | 15,00 DNC |
6,00 | 4,00 | 30,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | VESPER 4 | BRA2447 | JOÃO MENDES | S 40 OD | A | 12,00 | 10,00 | 4,00 | 8,00 | 34,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Maestrale LogSub | BRA 2405 | ADALBERTO CASAES | SKIPPER 30 | B | 9,00 | 3,00 | 10,00 | 15,00 UFD |
37,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | TROYAN | BRA 2340 | DAVID FASBERG | SKIPPER 30 | B | 11,00 | 6,00 | 11,00 | 9,00 | 37,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | MAXIMUS | BRA 2165 | RALPH R. V. ROSA | IMX 45 | A | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 15,00 UFD |
41,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | DOURADO | BRA 2289 | MARCUS MEDEIROS | FIRST 40.7 | B | 6,00 | 15,00 DNC |
15,00 DSQ |
15,00 DNC |
51,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ROCKET POWER | BRA 2242 | LUIZ AUGUSTO L. CASTRO | ROCKET 28 | B | 15,00 DNF |
15,00 DNC |
12,00 | 10,00 | 52,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | SAMURAI RIO | BRA 2192 | LUIZ ARMANDO JUSTO | IMS 50 | A | 13,00 | 11,00 | 15,00 DNC |
15,00 DNC |
54,00 |