RESULTADO ACUMULADO DA CLASSE ORC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Results ORC-A (A) [03/06/2018 16:26:41] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Skipper | Type | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MIRAGEM | BRA 2305 | PAULO FREIRE | BB40 | A | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VENTANEIRO 3 | BRA-2505 | RENATO CUNHA FARIA | Dufour 500 | A | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | VESPER 4 | BRA2447 | JOÃO MENDES | S 40 OD | A | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MAXIMUS | BRA 2165 | RALPH R. V. ROSA | IMX 45 | A | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 UFD |
15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SAMURAI RIO | BRA 2192 | LUIZ ARMANDO JUSTO | IMS 50 | A | 5,00 | 5,00 | 6,00 DNC |
6,00 DNC |
22,00 |